
Ferienwohnung Typ 3
50 m², 4 Personen
Urlaub mit Freunden inmitten einer herrlichen Berglandschaft...
Ausstattung
- Wohnzimmer mit Couch und Essbereich
- Küchenzeile mit Kühlschrank, Elektroherd, Geschirrspüler, Backrohr und Nespressokaffeemaschine
- 2 Schlafzimmer mit je einem Doppelbett
- Badezimmer mit Dusche, WC
- Großer Südbalkon, Vorraum
- TV
- DVD-Player
- kostenloser W-LAN Zugang
Saison | Sommer 2025 |
Hauptsaison | 12.07. - 23.08.2025 7 Nächte buchbar |
Preise Fewo Typ 3 | Sommer 2025 |
4 Personen | mindest Belegung |
7 Nächte | minimum Aufenthalt |
€ 153,00 | für 4 Personen pro Nacht |
Saison | Sommer 2025 |
Nebensaison | 24.05. - 11.07.2025 23.08. - 08.11.2025 |
Preise Fewo Typ 3 | Sommer 2025 |
2 - 4 Personen | mindest Belegung |
3 Nächte | 3 minimum Aufenthalt |
€ 88,00 | für 2 Personen pro Nacht |
€ 123,00 | für 3 Personen pro Nacht |
€ 145,00 | für 4 Personen pro Nacht |
Saison | Winter 2025/26 |
Hauptsaison | 19.12.25 - 26.12.25 24.01.26 - 13.02.26 21.02.26 - 06.03.26 |
Hauptsaison plus | 27.12.25 - 02.01.26 14.02.26 - 20.02.26 |
Preise Fewo Typ 3 | Hauptsaison Winter 2025/26 |
4 Personen | mindest Belegung |
7 Nächte | minimum Aufenthalt |
€ 262,00 | ab 7 Nächte für 4 Personen pro Nacht |
Saison | Winter 2025/26 |
Nebensaison | 04.12.25 - 18.12.25 03.01.26 - 23.01.26 07.03.26 - 12.04.26 |
Preise Fewo Typ 3 | Winter 2025/26 |
4 Personen | mindest Belegung |
5 Nächte | minimum Aufenthalt |
€ 210,00 | ab 5 Nächte für 4 Personen pro Nacht |
€ 175,00 | ab 5 Nächte für 3 Personen pro Nacht |
€ 144,00 | ab 5 Nächte für 2 Personen pro Nacht |
Extras | |
Belegung Ferienhäuser | Bei Buchungen stehen Ihnen pro 2 Personen ein Schlafzimmer zur Verfügung. Die zusätzlichen Schlafzimmer bleiben geschlossen. |
Gästetaxe | € 3,00 pro Person und Nacht |
Bettwäsche | inklusive |
Küchentextilen, Spülmittel, Taps für die Spülmaschine und WC-Papier | inklusive |
Handtücher | inklusive 1 Badetuch und 1 Handtuch pro Person € 2,00 jede weitere Garnitur |
Babybett | für ein Babybett berrechnen wir einen einmaligen Unkostenbeitrag von € 15,00 pro Aufenthalt |
Wäscheservice | Im Hauptgebäude stehen Ihnen eine Münz-Waschmaschine, sowie ein Münz-Trockner zur Verfügung (1 Euro Münzen, pro Waschgang € 2,00) |
Brötchenservice | Montag bis Samstag - nicht an an Sonn- und Feiertagen . |
Nespressokapseln | zum Preis von € 0,50 Stk. |
Endreinigung Ferienwohnungen Typ 1 und 3 | einmalig € 73,00 |
Endreinigung Ferienwohnungen Typ 2 | einmalig € 68,00 |
Endreinigung Ferienhaus | einmalig € 185,00 |
Anzahlung | 30% des Gesamtpreises |
Zahlung | Barzahlung, Bankomat-, Maestro-, Visa- oder Mastercard |
Check in | von 15:00h - 17:00h |
Check out | bis 10:00h |
Skibus gratis | Haltestelle direkt beim Walserland - Fahrzeit 3 Minuten zum Skilift |
E-Ladestation für PKW | die Ladestation befindet sich beim Haupthaus The charging station is located at the main building |
Nachtbus (nur Wintersaison) | späte Rückfahrmöglichkeit vom Ortskern zum Feriendorf |
Stornierungen | Stornobedingungen: bis 30 Tage vor Anreise kostenlos, danach 40% bis 7 Tage vor Anreise, danach 70%, 1 Tag vor Anreise 90% des Nächtigungspreises, bei Nichtanreise 100%. |
Rauchen | Rauchen ist ausschließlich nur auf den Balkonen erlaubt |
Haustiere | sind in der gesamten Anlage nicht erlaubt |
Nachtruhe | Wir bitten die Nachtruhe ab 22:00 Uhr einzuhalten |
Rückfragen | Telefon: +43 5510 25449 |
Alle Preise sind inklusive Mwst. Mit Erscheinen der neuen Preisliste verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. Preisänderungen, Druckfehler und Angebotsänderungen vorbehalten. Es gelten die Bestimmungen des österreichischen Hotelvertragsrechtes.